top of page
1º Torneio da Casa do QC
RESUTADO
Categoria Speed
3ª Rodada
# | NOME | TEMPO |
---|---|---|
1 | DANIELA DINATO | 00:05:08 |
2 | JAQUELINE RODRIGUES | 00:07:53 |
3 | LENISE YOSHIMI DE MELO | 00:08:09 |
4 | TATIANE IVY OKAZAKI | 00:08:32 |
5 | JULIANA PLATO | 00:09:50 |
6 | PAULA VITERBO | 00:09:51 |
7 | MONICK MARKIC | 00:10:10 |
8 | LARISSA AYUMI | 00:10:39 |
9 | MAIARA SAIURI CIRINO ADACHI | 00:10:59 |
10 | BRUNO RODRIGUES ARANGUES | 00:11:08 |
11 | NATALIA GASPAR | 00:11:20 |
12 | FERNANDO HIROSUE | 00:11:29 |
13 | THAISA ALVES OLIVEIRA | 00:11:36 |
14 | AMANDA YUMI | 00:12:44 |
15 | ANNE KALLYNE SERAFIM DA SILVA | 00:12:48 |
16 | FERNANDA CRISTINA SILVA | 00:13:49 |
17 | TAMIRISS CRISTINE TOBIAS OLIVEIRA | 00:14:25 |
18 | JULIA SUMARES | 00:14:25 |
19 | CRISTIANE ZATTI | 00:15:00 |
20 | LYGIA CABRAL OLIVEIRA | 00:15:08 |
21 | RENATA REGIANE SILVA DAMASCENO | 00:15:15 |
22 | RODRIGO LOUREIRO DE ALMEIDA | 00:15:24 |
23 | MAGNO LEÃO FALEIROS ALVES | 00:17:25 |
24 | TALITA SILVA | 00:17:58 |
25 | LUCIANA PINHEIRO CROSSI DE OLIVEIRA | 00:20:07 |
26 | TAYRAN MILÁ MENDES OLEGÁRIO | 00:23:04 |
27 | ADRIANA GASPAR | 00:24:18 |
28 | MARTHA FOGAÇA DA SILVA | 00:24:32 |
29 | RENAN VERGAS | 00:27:31 |
30 | LUCIANA GIONGO | 00:28:47 |
31 | ADRIANA ZIEMER | 00:38:50 |
32 | ADRIANA MACIEL | 00:49:33 |
bottom of page