top of page
2º Torneio da Casa do QC
RESULTADO
CATEGORIA EQUIPE
# | Nome da Equipe | Tempo |
|---|---|---|
1 | NÓS 4 | 01:21:33 |
2 | AMIGOS PUZZLE | 01:21:59 |
3 | DONZELAS DESMONTADAS | 01:23:03 |
4 | CSI QC | 01:32:14 |
5 | RACHACUCA | 01:32:49 |
6 | QUEBRANDO CABEÇAS | 01:39:50 |
7 | GRUPO SEM NOME | 01:41:41 |
8 | PEÇAS RARAS | 01:43:36 |
9 | PUZZLE COM SOTAQUE | 01:48:33 |
10 | LA PIEZA DE PAPEL | 01:56:33 |
11 | PUZZLE & PROSA | 02:00:00 |
12 | BLACK EYED PIECES | 883 peças |
13 | QUARTETO FANTÁSTICO | 868 peças |
14 | CABEÇAS QUEBRADAS | 818 peças |
15 | MIX AND MATCH | 790 peças |
16 | PEÇA PERDIDA | 771 peças |
17 | QUATRO CABEÇAS | 767 peças |
18 | LOKAS DO ABC + 1 | 733 peças |
19 | ENCAIXA OU SURTA | 693 peças |
19 | ENCAIXA, SENÃO NÃO ENCAIXA | 693 peças |
21 | ALTO GRAU API | 630 peças |
22 | 4 PONTAS | 624 peças |
23 | EBLING | 595 peças |
24 | DIVAS DO QC | 570 peças |
25 | USPGAMEDEV | 510 peças |
26 | OS MANDALORIANOS | 490 peças |
27 | CABEÇAS QUEBRADAS E MONTADAS | 482 peças |
28 | FAMILIA ZANOLLI | 476 peças |
29 | QUARTETO DO ENIGMA | 467 peças |
30 | MONTE...O QUE MONTAR | 400 peças |
bottom of page
