top of page
DESAFIO 2025
LISTA DE PARTICIPANTES
# | @ do participante | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aarianesouza_ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
1 | aarianesouza_ | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
2 | alicenopaisdaspecinhas | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
2 | alicenopaisdaspecinhas | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
3 | aline.ataides | 500 | 500 | |||||||||
4 | alineschlestein | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
5 | alinezanardib | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
6 | amandcmelo | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
7 | amorporqc | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
8 | amorporquebracabecas | 500 | 1000 | |||||||||
9 | anacarollimaoficial | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
10 | andressa_puzzle | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
11 | angelicacris3 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
12 | angemaia.puzzle | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
13 | b.e.h_silva | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
14 | barbaracmagro | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
15 | barbtribs | 3500 | ||||||||||
16 | beh_puzzle | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
17 | brucediana.leite | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
18 | brunarafaellandrade | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | ||||||
19 | camilaquebracabeca | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
20 | carol_marques_tavares | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
21 | carolinaaraujomaria | 500 | ||||||||||
22 | celiacristinaduarte | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
23 | cibele_yamaki.puzzle | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
24 | cristiane_zatti | 500 | ||||||||||
25 | daiane.oliveira.372 | 500 | 1000 | |||||||||
26 | danieladinato | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
27 | danipuzzlebr | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
28 | depeca.empeca | 500 | 1000 | |||||||||
29 | desencaixo | 1000 | 1500 | 2000 | 2750 | |||||||
30 | docemagia.vsa | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
31 | drika_serpa | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
32 | ds.sgt | 500 | ||||||||||
33 | erika_ebling_puzzles | 500 | ||||||||||
34 | evellyn_gomes | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
35 | ezhinka | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
36 | fabigutubir | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
37 | fabiolaclaudia | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
38 | felipeoosantos9 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
39 | fr.ailtonebele | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
40 | franpintura_diamante | 1000 | ||||||||||
41 | gabrielebambineti | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
42 | gianivorma | 500 | 1000 | |||||||||
43 | giovanastucchi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
44 | gislainebatalha | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
45 | gobbofabiola | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
46 | helen_and_puzzles | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
47 | isabela.martins83 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
48 | isabella_ferreira_de_oliveira | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
49 | isabellanet85 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
46 | janaina.rs | 500 | 1000 | 3000 | ||||||||
50 | janayna.rs | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
51 | jigsaw_journeys | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
52 | julia.puzzles | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
53 | julika.puzzles | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
54 | juramosqc | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
55 | katusutti | 3000 | ||||||||||
56 | kellmaluquinha | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
57 | kelymello_puzzle | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
58 | klein_artdecor | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
59 | lagarta_listrada | 500 | ||||||||||
60 | leh.klein | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
61 | lilianamaciell | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
62 | lualima32 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
63 | luana_dalla_costa | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
64 | lucianaliscanorech | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
65 | lucvazdemello | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
66 | luisanevess_ | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
67 | maari_bertoldi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
68 | marcia.araujo.fotolivros | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
69 | marciabragattotrazzi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
70 | marciammym | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
71 | mariliaalves9 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
72 | mdspuzzles | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
73 | mila.puzzle | 500 | 1000 | |||||||||
74 | mpmatiazzo | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
75 | nataliacs84 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
76 | naty.cunha5 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
77 | paola_picorelli | 500 | 1000 | |||||||||
78 | patricia_alves_par | 500 | 1000 | |||||||||
79 | pedro.reis.puzzle | 1000 | 1500 | |||||||||
80 | pedro_msjunior | 500 | 1000 | 2000 | ||||||||
81 | pri.dama | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | ||||||
82 | pri_menez | 500 | 2000 | |||||||||
83 | ptricia_alves_par | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||
84 | puzzlingqueen | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
85 | pv_puzzles | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
86 | qc_brupalma | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
87 | qchobby | 1000 | ||||||||||
88 | quebracabecas_bethnat | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
89 | quilomboliterario | 500 | 1000 | |||||||||
90 | raphaelrenato | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
91 | regi_anne62 | 500 | ||||||||||
92 | renata.morandi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
93 | rezendejunior40 | 500 | 1000 | |||||||||
94 | rio15727 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
95 | robertadebiazi | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
96 | ruany_dolla | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
97 | samuel_castro_sjc | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
98 | sarahlengruber | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
99 | schirenata | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
100 | socapuzzle | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
101 | srta_jennifer | 500 | ||||||||||
102 | suzy_turra | 2000 | ||||||||||
103 | tainarafigueiro | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||
104 | talitabalestrin | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
105 | tatytatydoula | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
106 | tocadoaleoficial | 500 | 1000 | 1500 | ||||||||
107 | valeria_urtans | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
108 | vanessad.puzzle | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
109 | veracandido05 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
110 | veronicabelfort | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
111 | vivipuzzles | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||
112 | yuyubah | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 2000 |
ATUALIZADO EM 10/11/2025
* Trata-se apenas de uma lista dos participantes, a numeração não significa uma ordem de classificação!
bottom of page
