top of page
1º Torneio da Casa do QC
Lista de Inscritos
Categoria Individual
Quantidade Total de vagas: 100
# | NOME | CIDADE/UF |
---|---|---|
1 | Andreia Martins Pereira | São Paulo/SP |
2 | Maria Carolina da conceição Matuck | Várzea Paulista/SP |
3 | Ana Raquel Santos | São Paulo/SP |
4 | Bastien Lize | Campinas/SP |
5 | Marcia Bragatto Trazzi Eller | Vitória/ES |
6 | Alexandre de Oliveira Portilho | Sorocaba/SP |
7 | Luciana Sayuri Yamashita | São Paulo/SP |
8 | Marilia Pospisil Matiazzo | São Paulo/SP |
9 | Liliana Borges Maciel | São Paulo/SP |
10 | Carina Verna | São Paulo/SP |
11 | Ana Lúcia Ivatiuk | Curitiba/PR |
12 | Paula do Amaral Nogueira | São Roque/SP |
13 | Roberta Debiazi | Santo André/SP |
14 | Christie Sototuka | São Paulo/SP |
15 | Daniele Mansoldo | São Paulo/SP |
16 | Julia Gobbo Lopes | Poços de Caldas/MG |
17 | Maria Carolina Araújo Santos | Recife/PE |
18 | Maria do Perpétuo Socorro Rolim | Belo Horizonte/MG |
19 | Susana Ducci Cattani | São Paulo/SP |
20 | Renata Regiane Silva Damasceno | Dracena/SP |
21 | Alice Ferrúa Esteves | Florianópolis/SC |
22 | Daniela Fonseca Costa | Rio de Janeiro/RJ |
23 | Pamylla Dantas Borsato | São Paulo/SP |
24 | Vanessa Cristina Derzi Amazonas Rodrigues | Manaus/AM |
25 | Nuria Ferreira Aluz Santos | São Paulo/SP |
26 | Karin Luciana Sabo Mancusi | São Paulo/SP |
27 | Gabriela Heiderich Muniz de Souza | São Paulo/SP |
28 | Gustavo Contin Pilatos Ferne | Santo André/SP |
29 | Samuel de Castro Moreira | São José dos Campos |
30 | Natália Maria do Carmo Lopes Guimarães Battaglini | Brasília/DF |
31 | Beatriz Lopes Roldão | São Paulo/SP |
32 | Lucimara Felipe da Silva Pazini | São Paulo/SP |
33 | Sarah Lengruber | Guarujá/SP |
34 | Lenise Yoshimi de Melo | São Bernardo do Campo/SP |
35 | Jaqueline de Freitas Rodrigues | São Paulo/SP |
36 | camila kuwabata | São Paulo/SP |
37 | Maiara Saiuri Cirino Adachi | São Paulo/SP |
38 | Paola Couto Picorelli | Rio de Janeiro/RJ |
39 | Talita de Souza Mota | Rio de Janeiro/RJ |
40 | Tamiris Cristiane Tobias Oliveira | São Paulo/SP |
41 | Felipe Mantuan de Oliveira | São Paulo/SP |
42 | Eros Secundus Rocha Pinterich do Canto | Sorocaba/SP |
43 | Luciana Tiemi Shimoyama | Sorocaba/SP |
44 | Laura Abe Quaglioto | São Paulo/SP |
45 | Leticia Aguilar dos Santos | São Paulo/SP |
46 | Daniela de Oliveira Dinato | São Sebastião/SP |
47 | Gisele Agustini Lovatel | Araranguá/SC |
48 | Leandro Silva Fernandes | Guarulhos/SP |
49 | Teresa Puig Pijuan | Rio de Janeiro/RJ |
50 | Maria Fernanda Telo Ladeira Nunes | Sorocaba/SP |
51 | Natalia Gomes de Oliveira Duzi Silva | São Roque/SP |
52 | Gustavo Rodrigues Heckrath | Osasco/SP |
53 | Amanda Ziemer Vilalba Moreira | São Paulo/SP |
54 | Silene Lacerda | São Paulo/SP |
55 | Carla Gris | São Roque/SP |
56 | Milena Mergulhão | São Paulo/SP |
57 | Caroline Soares de Abreu | Porto Alegre/RS |
58 | Raquel Alves Oliveira | São Paulo/SP |
59 | Thaisa Alves Oliveira | Thaoliveira@gmail.com |
60 | Diego Matioli | Campo Limpo Paulista/SP |
61 | Cintia Hirosue | São Carlos/SP |
62 | Fernando Hirosue | São Carlos/SP |
63 | Carla Teodoro | São Paulo/SP |
64 | Marcelo Pesse | São Paulo/SP |
65 | Lívia Rocha Mesquita Nóbrega | São Paulo/SP |
66 | Priscilla Mara Damasceno de Souza Beneti | São Carlos/SP |
67 | Marcella Alencar Campos Ferreira | São Paulo/SP |
68 | Cintia Yoshie Seike Myai | São Paulo/SP |
69 | Mary Helen da Silva Santana | São José dos Campos/SP |
70 | Mariana De Oliveira Bispo Dos Santos | Cotia/SP |
71 | Larissa Ayumi Hajime | São Bernardo do Campo/ SP |
72 | Patrícia Tintori Zanetil | São Paulo/SP |
73 | Erika Ebling | Bertioga/SP |
74 | Gisele Ebling Artes | Jandira / SP |
75 | Beatriz Cardoso da Cunha | São Paulo/SP |
76 | Rejane Maria Alencar de Lima | São Paulo/SP |
77 | Amanda Principe Thomé Botti | São Paulo/SP |
78 | Victoria Lutfalla | São Paulo/SP |
79 | Brunno Rodrigues Arangues | São Paulo/SP |
80 | Gabriela Perini Bortoletto | São Paulo/SP |
81 | Melissa shimabukuro | São Paulo/SP |
Lista de Inscritos - Categoria Individual
Atualizado em 15/02/2025 às 17:30
bottom of page