top of page
1º Torneio da Casa do QC
Lista de Inscritos
Categoria Infantil
Quantidade Total de vagas: 20
# | NOME | CIDADE/UF |
---|---|---|
1 | Fernanda Martins de Souza | São Paulo/SP |
2 | Gabriel Augusto Santos Alves | São Paulo/SP |
3 | Antonin Faria Lizé | Campinas/SP |
4 | Josef Faria Lizé | Campinas/SP |
5 | Gustavo Nunes Macena | Curitiba/PR |
6 | Pedro Benetti Nogueira | São Paulo/SP |
7 | Caê Ferrúa Lopes | Florianópolis/SC |
8 | Eloá Derzi Amazonas Rodrigues de Paiva | Manaus/AM |
9 | Ricardo Capella Xavier | São Caetano do Sul/SP |
10 | Ester Faria Moreira | São J. dos Campos/SP |
11 | Benicio Fiamoncini Mantuan | São Paulo/SP |
12 | Fernando Satoru Freitas Takayama | São Paulo/SP |
13 | Sofia Almeida Araújo | Santo André/SP |
14 | Eduarda Almeida Araújo | Santo André/SP |
15 | Daniel kenzo Pessoa Nagado | São Paulo/SP |
16 | Enzo de Faria Leite Vivacqua | São Paulo/SP |
17 | Amanda de Faria Leite Vivacqua | São Paulo/SP |
Lista de Inscritos - Categoria Infantil
Atualizado em 15/02/2025 às 17:30
bottom of page